KM Langrenn 2011-2012
Postet av Østre Toten Skilag den 15. Jan 2012
Lørdag: Fristil enkeltstart
Klikk på distansen i tabellen for å se løypekartet.| Klasser | Gutter / Menn | Jenter / Kvinner |
|---|---|---|
| 8, 9 og 10 år | 1,5 km | 1,5 km |
| 11 og 12 år | 2,5 km | 2,5 km |
| 13 og 14 år | 3,3 km | 3,3 km |
| 15 og 16 år og FH | 2,5 km + 2,5 km | 2,5 km + 2,5 km |
| 17, 18, 19/20 og Senior | 3,3 km + 3,3 km + 3,3 km | 2,5 km + 2,5 km + 2,5 km |
Søndag: Sprint fristil
Klikk på distansen i tabellen for å se løypekartet.| Klasser | Gutter / Menn | Jenter / Kvinner |
|---|---|---|
| 13 og 14 år | 0,8 km | 0,8 km |
| 15 og 16 år | 1,0 km | 1,0 km |
| 17 og 18 år og FH | 1,2 km | 1,2 km |
| 19/20 og Senior | 1,5 km | 1,2 km |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Østre Toten Skilag
Romjulssprinten 29. desember
11.11.2025
Rulleskirenn 27.september 2025 Avlyst
12.09.2025
Dugnadslister Toten Rulleskiskytterfestival
25.06.2025
Årsmøte 25.mars 2025
07.03.2025