(18.03.13) Stafettlag til Liatoppen
Postet av Østre Toten Skilag den 18. Mar 2013
Da har trenerne hatt møte for å få på plass stafettlagene til Liatoppen.
Alle som hadde meldt fra om at de ønsket å gå har fått plass.
Lagene ser ut som følgende:
| LAG | ETTERNAVN | FORNAVN | ETAPPE |
| G11-12 | |||
| 1 | Gjestvang | Håvard | 1 |
| Bredesen | Åsmund Fodstad | 2 | |
| Strømvall | Raimond Haugom | 3 | |
| G13-16 | |||
| 1 | Omdahl | Martin Røste | 1 |
| Bakke | Haakon | 2 | |
| Østensen | Sander | 3 | |
| 2 | Fodstad | Tobias Lerche | 1 |
| Fodstad | Erik | 2 | |
| Haugen | Sander Kulstad | 3 | |
| 3 | Fagerholm | Tor Håkon | 1 |
| Haugen | Mathias | 2 | |
| Sæthermoen | Markus | 3 | |
| 4 | Martinsen | Jens Strømmen | 1 |
| Sundhaugen | Sindre | 2 | |
| Bredesen | Håkon Fodstad | 3 | |
| 5 | Langseth | Magnus Raaum | 1 |
| Østensen | Andreas | 2 | |
| Sagvold | Jonas Engh | 3 | |
| 6 | Aass | Jonas | 1 |
| Bolle | Håkon Gjestvang | 2 | |
| Sønsteby | Tord | 3 | |
| J13-16 | |||
| 1 | Sandbæk | Kristin | 1 |
| Myhre | Stine | 2 | |
| Vinger | Ruth-Emily | 3 | |
| 2 | Lundby | Martine | 1 |
| Vinger | Anna Frida | 2 | |
| Aaslund | Thea Emilie | 3 | |
| MIX13-16 | |||
| 1 | Longva | Ulla Tømmerhoel | 1 |
| Nikkerud | Even | 2 | |
| Bechmann-Pedersen | Karen-Marie | 3 | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Østre Toten Skilag
Rulleskirenn 27.september 2025 Avlyst
12.09.2025
Dugnadslister Toten Rulleskiskytterfestival
25.06.2025
Årsmøte 25.mars 2025
07.03.2025
Løyperapport Uke 9
28.02.2025