Kategori
21/11-11 Skytetest
Postet av Østre Toten Skilag den 21. Nov 2011
Reultater skytetest 17/11-11
Dato: 14/9-11 Vind: vekslende | Dato: 17/11-11 Vind: stille | |||||
Navn | Sum | Ant.tr | Treff % | Sum | Ant.tr | Treff % |
Anna Frida | 49 | 11 | 37 | 45 | 11 | 37 |
Karen-Maria | 90 | 18 | 60 | 65 | 19 | 63 |
Sander KH | 29 | 7 | 23 | 50 | 14 | 47 |
Stine | 66 | 18 | 60 | 71 | 19 | 63 |
Thea Emilie | 18 | 6 | 20 | 37 | 11 | 37 |
Håkon | 63 | 17 | 57 | 50 | 14 | 47 |
Martine | 43 | 11 | 37 | 71 | 19 | 63 |
Ulla | 22 | 6 | 20 | 66 | 18 | 60 |
Sander Ø | 62 | 16 | 53 | |||
Even | 46 | 14 | 47 | |||
Markus | 14 | 4 | 13 | |||
Tobias | 26 | 8 | 27 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.