Takk til alle for vel gjennomførte konkurranser. Resultater her:
Resultater lørdag
NB:På søndagens renn vil det være innlagt diagonalsone i bakken opp mot furua. Mellom merket område i denne bakken er det ikke lov å stake - diagonalgang må brukes. Se kart nederst på denne siden:
Program: | Første start kl 1100 begge dager. Startliste kommer torsdag 20. januar. Se nederst for løyper og løypelengder. |
Arena: | ØTS-skisenter Karidalen. |
Klasser: | Alle klasser fra G/J 8 år til og med senior. KM-øvelser fra og med 13 år |
Påmelding: | Påmelding gjøres elektronisk på https://www.eqtiming.no/ innen onsdag 19.01.22 kl. 23:59. Faktura sendes løper fra EQ. Startlistene legges ut på vår hjemmeside http://ostre-toten-skilag.no/. Etteranmelding mulig inntil startlistene er trukket |
Startkontingent: | Startkontingent etter NSF’s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlige |
Tidtakerbrikker: | Alle må ha egne brikker eller leie på rennkontoret (leie kr 50,-). Brikkeleie må betales før lånebrikke blir utdelt. Betales til VIPPS nr. 46656. Hvis brikkenummer mangler på startlisten og du har brikke, kan brikkenummer sendes pamelding.ostretotenskilag@gmail.com |
Totenbankcup | Det er Totenbankcup for 11-14-åringene på lørdag. |
Mosetertoppen-cup | Søndag er det Mosetertoppen-cup for 15-16-åringene i Oppland Skikrets. Startrekkefølge er bestemt utifra stillingen i cupen. Løpere fra andre kretser stiller bak seedete løpere. 5 i bredden formet som en plog |
Parkering: | Ved ØTS-skisenter Karidalen for kroner 50,- (vipps nr. 46655). |
Kiosk: | Det er åpen kiosk i klubbhytta med salg av smittevennlige produkter fra utsiden |
Garderober: | Det er ikke garderober, men toalettene kan brukes |
Startnummer: | Hentes enkeltvis på rennkontoret (i den nye garasjen) senest 1 time før første start i klassen. Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,- |
Snøforbehold: | Rennet kan bli avlyst dersom snøforholdene tilsier det, evt kan distanser/løyper endres på kort varsel. |
Resultater: | Uoffisielle resultatlister publiseres så snart de er klare, og offisielle lister legges ut på http://ostre-toten-skilag.no/. Det er 15 min. protestfrist etter at uoffisielle resultatlister er publisert. Deltakerpremie til alle startende, denne deles ut ved målgang. KM-medaljer til de 3 beste løperne fra Oppland i hver klasse. |
Covid-19 | Smittevern er fortsatt viktig. Ikke møt opp hvis du er syk eller har symptomer |
Rennleder | Rennleder er Magnus Aass, mobil 901 54 362. |
Løypekart.
NB: Klassisk 3,2 km er endret på grunn av snømangel. I tilleg er 8-10 år endret til 1,5 km begge dager.
Lørdag: Fristil individuell start
Søndag: Klassisk fellesstart
Diagonalsone søndag:
Mellom de to blå strekene vil diagonalsonen være - godt merket ute i traseen.
Vi har mottatt smøretips fra Swix så det deler vi her. (Vi har ikke mottatt smøretips fra noen andre leverandører)