14/9 Test 30skudd

Postet av Østre Toten Skilag den 14. Sep 2011

Hei

Mye bra skyting, med bedre innskyting kunne resultatet fort vært mye bedre for mange.

 

30 Skudds test 14-9-11

Navn Treff Treff innrer. Treff ytrer. Ståene innrer. Ståene ytrer. Bom
Bechmann-Pedersen, Karen-Marie 18 9 9 8 4 0
Myre, Stine 18 6 12 12 0 0
Bredesen, Håkon Fodstad 17 6 11 9 3 0
Østensen, Sander 16 7 9 11 3 0
Nikkerud, Even 14 2 12 8 7 1
Vinger, Anna-Frida 11 8 3 10 3 6
Lundby, Martine 11 5 6 12 7 0
Fodstad,Tobias 8 1 7 18 3 1
Haugen, Sander Kulstad 7 4 3 14 5 4
Aaslund, Thea Emilie 6 0 6 13 8 3
Tømmerhoel Longva, Ulla 6 2 4 9 10 5
Sætermoen, Markus 4 1 3 9 7 10

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.