LISTER:
Invitasjon ØTS skiskyttersprinten 29. des 2020
Registrering ledsagere pulje 1 (fra kl 0700)
Registrering ledsagere pulje 2 (fra kl 1130)
Startliste ØTS-sprinten 29. desember 2020
Innskyting ØTS-sprinten 29 desember 2020 Pulje 1
Innskyting ØTS-sprinten 29 desember 2020 Pulje 2
Smittevernplan ØTS-rennet 29. desember 2020 MÅ LESES AV ALLE
Program: | Sprint. Maks 230 deltakere, endringer i antall deltakere kan bli foretatt ifht gjeldende smittevernsregler. Gjennomføres med to kohorter, inndeling blir gjort etter at vi ser antall deltakere og klasseinndeling, men planen er opp til og med 14 år i pulje 1, J/G 15-16 år og jr/sr i pulje 2. NB: Tider kan bli endret, vi tar forbehold om snø. Evt avlysning/endringer blir kommunisert på hjemmesiden |
Lagledere/ Foresatte | Det kan være 1 leder/foresatt per løper for opp tom 16 år, 1 leder/foresatt per 2 løpere for jr/sr. Ledere foresatte registrer seg på Vipps, QR-kode for registrering deles her |
Arena: | ØTS-skisenter Karidalen, 30 skiver |
Klasser: | Alle klasser, inkludert nybegynnere. Gullsport Cup for 13-16 år |
Påmelding: | Påmelding elektronisk på www.eqtiming.no innen fredag 25. desember 2020. kl. 23:59. Maks 200 stk. Kretsens løpere vil bli prioritert frem til søndag 13. desember. Løpere fra andre kretser kan bli tatt ut dersom smittevernsregler tilsier dette. Startlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no. Ingen etteranmelding etter at startlister er trukket. |
Startkontingent: | Startkontingent etter NSSF’s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlig for å ha gyldig startlissens. Engangslisens kan løses på rennkontoret |
Tidtakerbrikke: | Alle til og med 12 år, som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke Alle fra og med 13 år må ha egne brikker eller leie av arrangør (leie 50,- pr konkurransedag). Brikkeleie gjøres ved start og betales med Vipps ved utlevering. Hvis brikkenummer mangler på startlisten, og du har brikke – kan brikkenummer sendes til pamelding.ostretotenskilag@gmail.com, oppgi navn, alder og klubb. På selve renndagen kan dette brikkenummeret oppgis på rennkontoret. |
Parkering: | Ved ØTS-skisenter Karidalen: kr 50 til Vipps 46655 |
Kiosk: | På grunn av Covid-19 har vi ikke kiosk og løperdrikke. Ta med eget |
Garderober: | Ingen garderobe |
Startnummer: | Startnummer hentes enkeltvis før innskyting ved startområdet. Jr og sr gjennomfører avtrekkskontroll ved henting av startnummer og visitasjon av våpen ved skive 1 etter innskyting. Tilfeldig avtrekkskontroll kan gjennomføres blant rekruttene på standplass under innskyting. Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,- |
Innskyting: | Det er ikke innskyting for nybegynnere. Klubbene kan ha 2 ledere per skive. Klubbene er selv ansvarlig for å sprite mattene eller bruke håndklær under innskyting |
Skivefordeling jr/sr: | På liggende skyting vil jr/sr få tildelt skive, på stående skyting kan de fritt velge ledig skive. Dette for å sikre rikitg rensing av matter mellom hver skytter |
Våpenvisitasjon: | Våpenvisitasjon på skive 1 etter innskyting for junior og senior |
Avhenting av våpen: | Våpen utleveres fra standplass av standplassfunksjonærene etter siste skyting for aktuell løper. Gi tegn og vent til funksjonærene har ledig tid til å kontrollere og levere ut våpen. |
Resultater: | Krav om oppslag av uoffisielle lister bortfaller. Uoffisielle resultater vil være tilgjengelig i live-resultatene til EQ Timing. Speaker melder protestfrist på beskjed fra tidtakersjef, fristen kan tidligst være 15 minutter etter siste målgang og minimum 15 minutter frem i tid fra det tidspunktet speaker opplyser om fristen. Resultatlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no etter at dagens løp er over. |
Premiering: | Deltakerpremie til alle utøvere opp til og med 16 år, vanlig premiering til jr/sr. |
Støtter: | Alle bruker arrangørens støtter |
Covid-19: | Alle må lese smittevernsplan for Karidalen og registrere seg ved ankomst til anlegget. |
Program:
Løyper:
Program ØTS-sprinten 29. desember 2020 | |
Søndag | Sprint |
08:30 | Rennkontoret åpner |
08:30 - 10:00 | Startnummerutdeling og brikkekontroll |
09:00 - 10:00 | Innskyting pulje 1 (Opp til og med 14 år) |
10:15 | Start pulje 1 (Opp til og med 14 år) |
11:25 | Siste i mål |
11:45 | Stadion tømt for løpere og ledere fra pulje 1 |
12:00 | Start ankomst pulje 2 (Fra og med 15 år) |
12:00 - 13:30 | Avtrekkskontroll, startnummerutdeling og brikkekontroll |
12:30 - 13:30 | Innskyting pulje 2 (Fra og med 15 år) |
13:45 | Første start pulje 2 (Fra og med 15 år) |
15:15 | Ca tidspunkt siste løper i mål pulje 2 |
Arrangementskomitè: